Цена: 1 ₽
Стоимость зависит от объёма, сложности и сроков работы.
Характеристики
Диаметр резьбы крепёжной детали, мм | Внутренний диаметр, мм | Внешний диаметр, мм | Толщина, мм | Покрытие | |||
Нормальное | Горячее цинковое | Термодиффузионное | Ламельное | ||||
12 | 13-13,27 | 23,48-24 | 3 | Оксидная плёнка | ГОСТ 9.307 | EN 13811 | ISO 10683 |
14 | 15-15,27 | 27,48-28 | |||||
16 | 17-17,27 | 29,48-30 | 4 | ||||
18 | 19-19,33 | 33,38-34 | |||||
20 | 21-21,33 | 36,38-37 | |||||
22 | 23-23,33 | 38,38-39 | |||||
24 | 25-25,33 | 43,38-44 | |||||
27 | 28-28,52 | 49-50 | 5 | ||||
30 | 31-31,62 | 54,80-56 | |||||
36 | 37-37,62 | 64,80-66 | 6 |
Преимущества
Опыт
Производим и продаем металлопрокат более 10 лет
Филиалы
Филиалы компании во всех регионах России
Поставки 24/7
Поставка металлопродукции в день обращения
Производитель
Производство металлоизделий без посредников
Быстрый расчет стоимости
Шайба ГОСТ 32484.6-27
Свяжитесь с нами
Мы бесплатно вас проконсультируем!
Скидки для постоянных клиентов и при заказе крупных партий.