Цена: 1 ₽
Стоимость зависит от объёма, сложности и сроков работы.
Характеристики
Номинальный диаметр резьбы, мм | Толщина шайбы, мм | Материал | ||
Сталь | Нержавеющая сталь | |||
Класс твёрдости | ||||
200 HV | 300 HV | 200 HV | ||
Покрытие | ||||
1,6 | 0,3 | Электролитическое (ISO 4042), ламельное (ISO 10683) | Без покрытия | |
2 | ||||
2,5 | 0,5 | |||
3 | ||||
3,5 | ||||
4 | ||||
5 | 1 | |||
6 | 1,6 | |||
8 | ||||
10 | ||||
12 | 2 | |||
14 | 2,5 | |||
16 | ||||
18 | 3 | |||
20 | ||||
22 | ||||
24 | 4 | |||
27 | ||||
30 | ||||
33 | 5 | |||
36 |
Преимущества
Опыт
Производим и продаем металлопрокат более 10 лет
Филиалы
Филиалы компании во всех регионах России
Поставки 24/7
Поставка металлопродукции в день обращения
Производитель
Производство металлоизделий без посредников
Быстрый расчет стоимости
Шайбы нержавеющие 200 HV С4 ГОСТ ISO 7092-2016
Свяжитесь с нами
Мы бесплатно вас проконсультируем!
Скидки для постоянных клиентов и при заказе крупных партий.