Цена: 1 ₽
Стоимость зависит от объёма, сложности и сроков работы.
Характеристики
Диаметр, мм | Толщина шайбы, мм | ||
Серия А | Серия В | Серия С | |
8 | 0,4 | 0,3 | 0,2 |
10 | 0,5 | 0,4 | 0,25 |
12,5 | 0,7 | 0,5 | 0,35 |
14 | 0,8 | ||
16 | 0,9 | 0,6 | 0,4 |
18 | 1 | 0,7 | 0,45 |
20 | 1,1 | 0,8 | 0,5 |
22,5 | 1,25 | 0,6 | |
25 | 1,5 | 0,9 | 0,7 |
28 | 1 | 0,8 | |
31,5 | 1,75 | 1,25 | |
35,5 | 2 | 0,9 | |
40 | 2,25 | 1,5 | 1 |
45 | 2,5 | 1,75 | 1,25 |
50 | 3 | 2 | |
56 | 1,5 | ||
63 | 3,5 | 2,5 | 1,8 |
71 | 4 | 2 | |
80 | 5 | 3 | 2,25 |
90 | 3,5 | 2,5 | |
100 | 6 | 2,7 | |
112 | 4 | 3 | |
125 | 8 | 5 | 3,5 |
140 | 3,8 | ||
160 | 10 | 6 | 4,3 |
180 | 4,8 | ||
200 | 12 | 8 | 5,5 |
225 | 6,5 | ||
250 | 14 | 10 | 7 |
Преимущества
Опыт
Производим и продаем металлопрокат более 10 лет
Филиалы
Филиалы компании во всех регионах России
Поставки 24/7
Поставка металлопродукции в день обращения
Производитель
Производство металлоизделий без посредников
Быстрый расчет стоимости
Шайбы нержавеющие А DIN 2093
Свяжитесь с нами
Мы бесплатно вас проконсультируем!
Скидки для постоянных клиентов и при заказе крупных партий.