Цена: 1 ₽
Стоимость зависит от объёма, сложности и сроков работы.
Характеристики
ОСТ 1 34505-80 - ОСТ1 34513-80 | |||||||||||||||
Номинальный диаметр резьбы, мм | Толщина шайбы, мм | ||||||||||||||
0,1 | 0,15 | 0,2 | 0,3 | 0,5 | 0,8 | 1 | 1,5 | 2 | 2,5 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | |
1 | + | - | |||||||||||||
1,4 | + | - | |||||||||||||
1,6 | + | - | |||||||||||||
2 | + | - | |||||||||||||
2,5 | + | - | |||||||||||||
3 | + | - | |||||||||||||
3,5 | + | - | |||||||||||||
4 | + | - | |||||||||||||
5 | + | - | |||||||||||||
6 | + | - | |||||||||||||
7 | + | - | |||||||||||||
8 | + | - | |||||||||||||
9 | + | - | |||||||||||||
10 | + | - | |||||||||||||
12 | + | - | |||||||||||||
14 | + | - | |||||||||||||
15 | + | - | |||||||||||||
16 | + | - | |||||||||||||
18 | + | - | |||||||||||||
20 | + | - | |||||||||||||
22 | + | - | |||||||||||||
24 | + | - | |||||||||||||
27 | + | - | |||||||||||||
30 | + | - | |||||||||||||
33 | + | - | |||||||||||||
36 | + | - | |||||||||||||
39 | + | - | |||||||||||||
42 | + | - | |||||||||||||
45 | + | - | |||||||||||||
48 | + |
Преимущества
Опыт
Производим и продаем металлопрокат более 10 лет
Филиалы
Филиалы компании во всех регионах России
Поставки 24/7
Поставка металлопродукции в день обращения
Производитель
Производство металлоизделий без посредников
Быстрый расчет стоимости
Шайбы стальные 12Х18Н10Т-М ОСТ 1 34529-80
Свяжитесь с нами
Мы бесплатно вас проконсультируем!
Скидки для постоянных клиентов и при заказе крупных партий.