Цена: 1 ₽
Стоимость зависит от объёма, сложности и сроков работы.
Характеристики
Номинальный диаметр резьбы, мм | Толщина шайбы, мм | Класс твёрдости | Покрытие | |||
200 HV | 300 HV | |||||
Тип S | Тип N | Тип L | Виды обработки | |||
2 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | Нагартованные (WH), термоулучшенные (НТ) | Гальваническое (ИСО 4042), ламельное (ИСО 10683), цинк-фосфатное (ИСО 9717) | |
2,5 | ||||||
3 | 0,8 | |||||
3,5 | 0,8 | 0,8 | ||||
4 | 1 | |||||
5 | 1 | 1 | ||||
6 | 1,6 | 1,6 | 1,6 | |||
8 | 2 | |||||
10 | 2 | 2 | 2,5 | |||
12 | 2,5 | 3 |
Преимущества
Опыт
Производим и продаем металлопрокат более 10 лет
Филиалы
Филиалы компании во всех регионах России
Поставки 24/7
Поставка металлопродукции в день обращения
Производитель
Производство металлоизделий без посредников
Быстрый расчет стоимости
Шайбы стальные 200 HV ГОСТ Р ИСО 10673-2017
Свяжитесь с нами
Мы бесплатно вас проконсультируем!
Скидки для постоянных клиентов и при заказе крупных партий.