Цена: 1 ₽
Стоимость зависит от объёма, сложности и сроков работы.
Характеристики
Диаметр резьбы крепёжной детали (мм) | Толщина шайбы (мм) | Точность | |
А | С | ||
Покрытие по | |||
1 | 0,3 | ГОСТ 9.306-85 | |
1,2 | |||
1,6 | |||
2 | |||
2,5 | |||
3 | 0,5 | ||
3,5 | |||
4 | |||
5 | 1 | ||
6 | 1,6 | ||
8 | |||
10 | |||
12 | 2 | ||
12,5 | |||
14 | 2,5 | ||
14,5 | |||
16 | |||
16,5 | |||
18 | 3 | ||
20 | |||
22 | |||
24 | 4 | ||
27 | |||
30 | |||
36 | 5 | ||
42 | 4 | ||
48 | 6 |
Преимущества
Опыт
Производим и продаем металлопрокат более 10 лет
Филиалы
Филиалы компании во всех регионах России
Поставки 24/7
Поставка металлопродукции в день обращения
Производитель
Производство металлоизделий без посредников
Быстрый расчет стоимости
Шайбы стальные 40Х ГОСТ Р 59955-2021
Свяжитесь с нами
Мы бесплатно вас проконсультируем!
Скидки для постоянных клиентов и при заказе крупных партий.