Цена: 1 ₽
Стоимость зависит от объёма, сложности и сроков работы.
Характеристики
Диаметр резьбы крепёжной детали, мм | Толщина, мм | Покрытие | Код ОКП шайбы | |
Исполнение | ||||
1 | 2 | |||
3 | 0,3 | 0,4 | 0, 1, 6, 7, 9 | 45 9816 Х451 |
4 | 0,4 | 0,5 | 45 9816 Х452 | |
5 | 0,7 | 45 9816 Х453 | ||
6 | 0,6 | 45 9816 Х454 | ||
8 | 0,8 | 0,8 | 45 9816 Х455 | |
10 | 1 | 45 9816 Х456 | ||
12 | 1,2 | 1 | 45 9816 Х457 | |
14 | 1,4 | 45 9816 Х458 | ||
16 | 1,2 | 45 9816 Х459 | ||
18 | 1,7 | 45 9816 Х460 | ||
20 | 45 9816 Х461 | |||
22 | - | 1,5 | 45 9816 Х462 | |
24 | 45 9816 Х463 |
Преимущества
Опыт
Производим и продаем металлопрокат более 10 лет
Филиалы
Филиалы компании во всех регионах России
Поставки 24/7
Поставка металлопродукции в день обращения
Производитель
Производство металлоизделий без посредников
Быстрый расчет стоимости
Шайбы стопорные 65Г ОСТ 37.001.147-75
Свяжитесь с нами
Мы бесплатно вас проконсультируем!
Скидки для постоянных клиентов и при заказе крупных партий.